Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 1,73% | 20 | 0,79% | 24 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 7,75% | 99 | 3,89% | 98 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 8,65% | 111 | 4,37% | 109 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 8,30% | 101 | 3,97% | 110 | 4,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 7,75% | 108 | 4,25% | 89 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 8,42% | 105 | 4,13% | 109 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 7,63% | 107 | 4,21% | 87 | 3,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 9,13% | 119 | 4,68% | 113 | 4,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 8,65% | 121 | 4,76% | 99 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 7,79% | 105 | 4,13% | 93 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 144 | 5,66% | 80 | 3,15% | 64 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 5,82% | 75 | 2,95% | 73 | 2,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,93% | 46 | 1,81% | 54 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 3,66% | 55 | 2,16% | 38 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 2,48% | 38 | 1,49% | 25 | 0,98% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 2,64% | 42 | 1,65% | 25 | 0,98% |
| JUMLAH | 2542 | 100,00% | 1332 | 52,40% | 1210 | 47,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2542 | 100,00% | 1332 | 52,40% | 1210 | 47,60% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026